Logo Liga ZON-SAGRES
 GRUPO A
África do Sul
México
Uruguai
França
 GRUPO B
Argentina
Nigéria
Coreia do Sul
Grécia
 GRUPO C
Inglaterra
EUA
Argélia
Eslovénia
 GRUPO D
Alemanha
Austrália
Sérvia
 Gana
 GRUPO E
Holanda
Dinamarca
Japão
Camarões
 GRUPO F
Itália
Paraguai
Nova Zelândia
Eslováquia
 GRUPO G
Brasil
Coreia do Norte
Costa do Marfim
Portugal
 GRUPO H
Espanha
Suíça
Honduras
Chile
Header
GERAL QUADRO FASE 2 CALENDÁRIO EQUIPAS NOTÍCIAS            
POL  Polónia
 
POL POL
Observ.: NULL
Resultados Próximos Jogos
2011-11-15 Polónia 2 - 1 Hungria i
2011-11-11 Polónia 0 - 2 Itália i
2011-10-11 Polónia 0 - 2 Belarus i
2011-10-7 Coreia do Sul 2 - 2 Polónia i
2011-9-6 Polónia 2 - 2 Alemanha i
2011-9-2 Polónia 1 - 1 México i
2011-8-10 Polónia 1 - 0 Georgia i
2011-6-9 Polónia 0 - 1 França i
2011-6-5 Polónia 2 - 1 Argentina i
2011-3-29 Grécia 0 - 0 Polónia i

Plantel
Treinador  

Nome:
Nacionalidade:
Data de Nascimento:
Idade: 42
País de Nascimento:
Local de Nascimento:
Guarda Redes Equipa Idade Nascido Jogos
L. Fabiański Arsenal 27 Polónia 0 0 0 0
G. Sandomierski Genk 23 Polónia 0 0 0 0
W. Szczęsny Poland U21 22 Polónia 0 0 0 0
P. Tytoń PSV 25 Polónia 0 0 0 0
Defesas Equipa Idade Nascido Jogos
K. Glik Torino 24 Polónia 0 0 0 0
A. Glowacki Trabzonspor 33 Polónia 0 0 0 0
T. Jodłowiec Polonia Warszawa 27 Polónia 0 0 0 0
M. Komorowski Legia Warszawa 28 Polónia 0 0 0 0
M. Kuś İstanbul BB 31 Polónia 0 0 0 0
D. Perquis Sochaux 28 França 0 0 0 0
Ł. Piszczek Borussia Dortmund 27 Polónia 0 0 0 0
M. Wasilewski Anderlecht 32 Polónia 0 0 0 0
J. Wawrzyniak Legia Warszawa 29 Polónia 0 0 0 0
G. Wojtkowiak Lech Poznań 28 Polónia 0 0 0 0
Médios Equipa Idade Nascido Jogos
J. Błaszczykowski Borussia Dortmund 27 Polónia 0 0 0 0
D. Dudka Auxerre 29 Polónia 0 0 0 0
J. Gol Legia Warszawa 27 Polónia 0 0 0 0
M. Klich Poland U21 22 Polónia 0 0 0 0
G. Krychowiak Nantes 22 Polónia 0 0 0 0
A. Matuszczyk Fortuna Düsseldorf 23 Polónia 0 0 0 0
S. Mila Śląsk Wrocław 30 Polónia 0 0 0 0
R. Murawski Lech Poznań 31 Polónia 0 0 0 0
L. Obraniak Bordeaux 28 França 0 0 0 0
S. Pawłowski Zagłębie Lubin 26 Polónia 0 0 0 0
S. Peszko Köln 27 Polónia 0 0 0 0
E. Polanski Mainz 05 26 Polónia 0 0 0 0
M. Rybus Legia Warszawa 23 Polónia 0 0 0 0
C. Wilk Wisła Kraków 26 Polónia 0 0 0 0
Avançados Equipa Idade Nascido Jogos
P. Brożek Celtic 29 Polónia 0 0 0 0
K. Grosicki 24 Polónia 0 0 0 0
M. Kucharczyk Poland U21 21 Polónia 0 0 0 0
R. Lewandowski Borussia Dortmund 24 Polónia 0 0 0 0
P. Małecki Wisła Kraków 24 Polónia 0 0 0 0
A. Mierzejewski Trabzonspor 26 Polónia 0 0 0 0
 
 
Portal Futebol - Liga Sagres, Mundial 2010, Liga dos Campeões e Taça UEFA. Jogos em directo e ao vivo, informação e noticias actualizadas sobre as classificações, calendário e resultados dos jogos, e golos em directo...

Site designed and hosted by Mediadot, Lda.